提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢

提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢
捐款名單
2022 /09月
27
111年8月捐款名單


捐款日期 姓名 金 額 收據號碼
1110802 葉○○ -20,000 4653
1110801 幾○○計有限公司 165,000 4679
1110801 楊○○ 99,000 4680
1110802 林○○ 330,000 4681
1110801 蔡○○ 200 4682
1110801 廖○○ 200 4683
1110802 陳○○ 1,000,000 4684
1110802 陳○○ 10,000 4685
1110803 陳○○ 3,000 4686
1110803 張○○ 69,300 4687
1110803 李○○ 50,000 4688
1110803 冠○○際事業有限公司 500 4689
1110804 莊○○ 20,000 4690
1110805 陳○○ 160,000 4691
1110805 鍾○○ 1,000 4692
1110805 鍾○○ 100 4693
1110805 鍾○○ 100 4694
1110805 鍾○○ 100 4695
1110805 黃○○ 100 4696
1110805 田○○ 100 年開
1110805 黃○○ 100 年開
1110808 張○○ 3,000 4697
1110809 李○○ 10,000 4698
1110809 大○○莊  1,000 4699
1110809 曾○○ 6,000 4700
1110809 許○○ 1,000 4701
1110810 陳○○ 120,000 4702
1110810 李○○ 120,000 4703
1110810 斐○○樓珠寶有限公司 50,000 4704
1110810 斐○○坊有限公司 50,000 4705
1110810 陳○○ 220,000 4706
1110810 陳○○ 220,000 4707
1110810 陳○○ 220,000 4708
1110810 甘○○ 33,000 4709
1110810 一○○程行 5,000 4710
1110812 合○○庫票券金融股份有限公司 100,000 4711
1110812 善○○士 238 4712
1110815 林○○蓮 100,000 4713
1110815 謝○○ 4,200 4714
1110816 杜○○ 5,000 4715
1110816 張○○ 3,300 4716
1110815 郭○○ 10,000 4717
1110815 李○○ 66,000 4718
1110815 王浩聰 1,000 4719
1110815 韓○○ 500 4720
1110815 韓○○ 100 4721
1110815 韓○○花 100 4722
1110815 陳○○ 100 4723
1110816 楊○○ 66,000 4724
1110816 黃○○ 5,000 4725
1110817 卓○○資股份有限公司 33,000 4726
1110818 張○○ 1,000 4727
1110818 張○○ 1,000 4728
1110818 林○○ 500 4730
1110818 施○○ 200,000 4731
1110818 許○○ 30,000 4732
1110818 王彩霞 20,000 4733
1110819 林○○ 3,000 4734
1110819 義○○局 500 4735
1110819 黃○○ 2,000 年開
1110819 王○○ 500 年開
1110819 呂○○ 500 4736
1110819 江○○ 2,000 年開
1110819 吳○○ 1,000 年開
1110819 陳○○ 1,000 4737
1110819 施○○ 10,000 4738
1110819 李○○ 800 年開
1110819 葉○○ 100 4739
1110819 葉○○ 100 4740
1110819 吳○○ 100 4741
1110820 許○○ 300 4742
1110820 王○○ 1,000 4743
1110822 林○○ 100,000 4744
1110822 張○○ 5,000 4745
1110823 李○○ 66,000 4746
1110824 翁○○ 100,000 4747
1110824 李○○ 10,000 4748
1110825 林○○ 16,500 4749
1110825 林○○ 10,000 4750
1110825 百○○際股份有限公司 20,000 4758
1110826 林○○ 1,000,000 4751
1110826 甘○○ 500,000 4752
1110827 廖○○ 20,000 4753
1110829 劉○○ 60,000 4757
1110827 李○○ 3,000 4754
1110827 吳淑娟 300 4755
1110829 黃○○ 20,000 4756
1110830 周○○ 39,600 4759
1110829 德○○易有限公司 30,000 4760
1110829 冠○○際事業有限公司 500 4761
1110830 呂○○美 5,000 4762
1110830 李○○ 2,000 4763
1110830 頂○○業股份有限公司 100,000 4764
1110830 林○○ 10,000 4765
1110831 李○○ 40,900 4766
1110831 廖○○ 500 4767
1110831 廖○○ 500 4768