提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢

提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢
捐款名單
2022 /06月
08
111年4月捐款名單


捐款日期 姓名 金 額 收據號碼
1110403 高美犁 3,000 4459
1110401 蔡○○ 200 4460
1110401 廖○○ 200 4461
1110401 林○○ 200 年開
1110406 蔡○○ 5,000 4462
1110406 黃美彩 5,000 4463
1110407 楊○○ 3,600 4464
1110407 蘇雪英 10,000 4465
1110407 呂金寧 20,000 4466
1110408 王○○ 100,000 年開
1110408 田○○ 100 年開
1110408 黃○○ 100 年開
1110408 鍾○○ 100 4467
1110408 鍾○○ 100 4468
1110408 鍾○○ 100 4469
1110408 黃○○ 100 4470
1110408 冠○○際事業有限公司 500 4471
1110408 許○○ 1,000 4472
1110408 陳○○ 10,000 4473
1110410 顏秀梅 500 5070
1110410 林○○ 5,000 4474
1110410 林○○ 20,000 4475
1110412 李○○  100,000 4476
1110412 周○○ 10,000 4477
1110412 李○○ 24,000 4478
1110413 大○○莊  1,000 4479
1110413 姚秀筠 50,000 4480
1110413 陳○○ 500 4481
1110413 黃○○ 12,000 4482
1110414 蔡○○ 5,000 4483
1110414 陳○○  1,000,000 4484
1110414 韓○○ 100 4485
1110414 韓○○花 100 4486
1110414 陳○○ 100 4487
1110414 韓○○花 1,000 4488
1110414 吳錦芬* 5,000 4489
1110414 羅春鸞* 5,000 4490
1110415 鍾○○ 1,000 4491
1110418 廖○○ 6,000 4492
1110418 國○○華商業銀行受託○○
公益信託慈善專戶
300,000 4493
1110418 吳○○ 300,000 4494
1110419 林○○ 12,000 4495
1110419 林○○ 20,000 4496
1110419 善心人士 10,000 4497
1110420 義○○局 500 4498
1110420 黃○○ 2,000 年開
1110420 王○○ 500 年開
1110420 呂○○ 500 4499
1110420 江○○ 2,000 年開
1110420 陳○○ 5,000 年開
1110420 吳○○ 1,000 年開
1110420 李○○ 800 年開
1110420 廖○○ 500 4500
1110420 廖○○ 500 4501
1110420 韓○○ 500 4502
1110422 謝月蓮 5,000 4503
1110425 楊○○ 10 4504
1110426 楊○○ 36,000 4505
1110427 周○○ 50,000 4506
1110430 陳○○ 30,000 4507