肺癌的預防飲食

肺癌的預防飲食

營養均衡

健康食物,天然。少加工。

味道平和。

避去生冷。
捐款名單
2022 /02月
21
111年1月捐款名單


捐款日期 姓名 金 額 收據號碼
1110103 李○○ 50,000 4292
1110103 張○○ 10,000 4293
1110103 郭○○ 30,000 4294
1110103 蔡○○ 200 4295
1110103 廖○○ 200 4296
1110105 茂○○資股份有限公司 500,000 4297
1110105 陳○○ 1,000,000 4298
1110105 李○○ 10,000 4299
1110105 田○○ 100 年開
1110105 黃○○ 100 年開
1110105 鍾○○ 100 4300
1110105 鍾○○ 100 4301
1110105 鍾○○ 100 4302
1110105 黃○○ 100 4303
1110105 冠○○際事業有限公司 500 4304
1110105 許○○ 1,000 4305
1110105 盧文紋 3,000 4306
1110105 益康常春生技有限公司 20,000 4307
1110106 梁○○ 100,000 4308
1110107 林○○ 100,000 4309
1110107 徐○○ 3,000 4310
1110107 張○○ 5,000 4311
1110107 陳思伶 60,000 4312
1110110 胡榮財 1,000,000 4313
1110106 張春菊 2,000 4314
1110110 林○○ 20,000 4315
1110111 張○○ 20,000 4316
1110112 鍾斐萍 15,000 4317
1110112 林○○ 50,000 4318
1110112 張○○ 50,000 4319
1110112 周○○ 50,000 4320
1110112 陳○○ 500 4321
1110112 韓○○花 2,000 4322
1110113 楊○○ 300,000 4323
1110113 林○○ 300,000 4324
1110113 陳○○ 160,000 4325
1110113 鍾○○ 1,000 4326
1110114 遲○○ 6,000 4327
1110115 蘇○○ 3,000 4328
1110115 李○○ 3,000 4329
1110115 李○○ 3,000 4330
1110117 王浩聰 1,000 4331
1110117 陳○○ 10,000 4332
1110118 閔○○ 200,000 4333
1110118 林○○ 5,000 4334
1110119 葉○○ 30,000 4335
1110119 吳麗芬 10,000 4336
1110120 李○○ 800 年開
1110120 義○○局 500 4337
1110120 黃○○ 2,000 年開
1110120 王○○ 500 年開
1110120 呂○○ 500 4338
1110120 江○○ 2,000 年開
1110120 陳○○ 5,000 年開
1110120 吳○○ 1,000 年開
1110121 韓○○ 100 4339
1110121 韓○○花 100 4340
1110121 陳○○ 100 4341
1110121 韓○○ 500 4342
1110121 廖○○ 500 4343
1110121 廖○○ 500 4344
1110121 陳○○ 20,000 4345
1110121 陳○○ 3,000 4346
1110121 陳○○ 1,500 4347
1110124 顏秀梅 500 5070
1110124 財團法人信誼基金會 1,000,000 4348
1110124 張○○ 2,000 4349
1110125 徐○○ 50,000 4350
1110126 王渝茜 10,000 4351
1110127 潘○○ 50 4352
1110127 蔣○○ 500 4353
1110127 李○○ 500 4354
1110127 楊○○ 10,000 4355
1110127 財○○人杜萬全慈善公益基金會 200,000 4356
1110128 廖桂英 2,000 4357
1110128 林○○ 1,500 4358
1110128 楊○○ 3,000 4359
1110131 陳○○ 1,000 4360
1110131 岳○○ 6,000 4361