提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢

提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢
捐款名單
2024 /10月
09
113年09月捐款明細


姓名  捐款金額  捐款日期 收據號碼
邱○○  $   500,000 1130903 6348
守成食材有限公司  $   200,000 1130902 6349
陳水興  $    10,000 1130902 6350
冠○○際事業有限公司  $       500 1130902 6351
韓○○  $       300 1130902 6352
韓○○  $       100 1130902 6353
韓○○花  $       100 1130902 6354
陳○○  $       100 1130902 6355
蔡○○  $       200 1130902 年開
蔡○○  $       200 1130902 年開
廖○○  $       200 1130902 年開
吳○○  $       100 1130902 6356
吳○○  $       100 1130902 6357
吳○○  $       100 1130902 6358
辜○○文  $    36,000 1130903 6359
許○○  $     1,000 1130903 6360
楊○○  $       750 1130903 6361
王○○  $    15,000 1130903 6362
洪○○  $    50,000 1130903 6363
鳳○○  $       600 1130904 6364
張○○  $     6,000 1130904 6365
戴君蒔  $     1,000 1130904 6366
張○○  $    10,000 1130905 6367
李佳璇  $     2,000 1130905 6368
葉○○  $     1,000 1130905 6369
周玥李  $     3,000 1130905 6370
李○○  $     1,000 1130906 6371
鍾○○  $     1,000 1130906 6372
陳○○  $       500 1130906 6373
陳○○  $ 1,000,000 1130906 6374
尤○○  $     2,000 1130908 6375
張○○  $     5,000 1130909 6376
吳○○  $       500 1130909 6377
吳○○  $       300 1130909 6378
蔡○○  $       300 1130909 6379
吳○○  $       300 1130909 6380
吳○○  $       300 1130909 6381
吳○○  $       300 1130909 6382
吳○○  $       300 1130909 6383
吳○○  $       300 1130909 6384
賴○○  $       300 1130909 6385
吳○○  $       300 1130909 6386
華○○  $       300 1130909 6387
謝○○  $     5,000 1130910 6388
鍾○○  $       100 1130910 6389
鍾○○  $       100 1130910 6390
鍾○○  $       100 1130910 6391
黃○○  $       100 1130910 6392
田○○  $       100 1130910 年開
黃○○  $       100 1130910 年開
林○○  $    10,000 1130910 6393
王○○花  $       500 1130910 6394
鄭○○  $    10,000 1130913 6395
吳樺宗  $     5,000 1130914 6396
李○○  $       600 1130915 6397
江○○  $       100 1130916 年開
陳○○  $     5,000 1130916 6398
吳錦芬  $     5,000 1130918 6399
許○○  $    60,000 1130918 6400
百懋國際股份有限公司  $    20,000 1130918 6401
陳○○  $     3,000 1130918 6402
王○○  $       100 1130919 6403
劉○○  $       100 1130919 6404
林○○  $    20,000 1130920 6405
李○○  $       800 1130920 年開
宏寶投資股份有限公司  $ 1,000,000 1130920 6406
劉○○  $     5,000 1130920 6407
程○○  $       100 1130921 6408
鄭○○  $     1,000 1130923 6409
李○○  $     5,000 1130923 6410
廖○○  $       500 1130923 6411
義○○  $       500 1130923 6412
黃○○  $     2,000 1130923 年開
王○○  $       500 1130923 年開
呂○○  $       500 1130923 年開
江○○  $     2,000 1130923 年開
陳○○  $     1,000 1130923 6413
顏○○  $       500 1130923 年開
劉○○  $       300 1130924 6414
湯○○  $   100,000 1130924 6415
遲○○  $     5,000 1130924 6416
劉○○  $     8,000 1130924 6417
文○○設股份有限公司  $   500,000 1130925 6418
北○○設股份有限公司  $   500,000 1130925 6419
潘清秀  $        50 1130925 6420
劉○○  $     1,200 1130927 6421
張○○  $    10,000 1130927 6422
信○○紡股份有限公司  $   360,000 1130927 6423
友○○發有限公司  $   300,000 1130927 6424
蔡○○  $     1,000 1130929 6425