提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢

提醒您~定期接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢
捐款名單
2024 /10月
09
113年08月捐款名單


姓名  捐款金額  捐款日期 收據號碼
吳○○  $ 200,000 1130801 6291
廖○○  $     200 1130801 年開
蔡○○  $     200 1130801 年開
蔡○○  $     200 1130801 年開
冠○○事業有限公司  $     500 1130802 6292
郭○○  $     300 1130802 6293
陳水興  $  10,000 1130803 6294
吳樺宗  $   5,000 1130803 6295
蔡○○  $   1,600 1130804 6296
江○○  $     100 1130804 年開
高清河  $   5,000 1130805 6297
鍾○○  $     100 1130805 6298
鍾○○  $     100 1130805 6299
鍾○○  $     100 1130805 6300
黃○○  $     100 1130805 6301
田○○  $     100 1130805 年開
黃○○  $     100 1130805 年開
韓○○  $     300 1130805 6302
韓○○  $     100 1130805 6303
韓○○  $     100 1130805 6304
陳○○  $     100 1130805 6305
江○○  $     100 1130806 年開
尤○○  $  20,000 1130806 6306
許○○  $   1,000 1130806 6307
劉○○  $     300 1130806 6308
王○○  $  20,000 1130807 6309
鍾○○  $   1,000 1130807 6310
葉○○  $   1,000 1130807 6311
江○○  $     100 1130807 年開
莊○○  $  10,000 1130808 6312
王○○  $     500 1130808 6313
林○○  $   5,000 1130809 6314
洪○○  $     300 1130809 6315
朱○○  $     100 1130809 6316
彭○○  $ 200,000 1130809 6317
吳○○  $   5,000 1130812 6318
張○○  $     500 1130813 6319
郭○○  $  50,000 1130812 6320
譚○○  $   2,000 1130812 6321
鄭○○  $   1,000 1130812 6322
陳○○  $     500 1130813 6323
田○○  $ 150,000 1130813 6324
黃○○  $  40,000 1130814 6325
潘清秀  $      50 1130814 6326
林○○  $  36,000 1130815 6327
張景翔  $   3,000 1130816 6328
春保森拉天時鎢鋼合金股份有限公司  $ 100,000 1130816 6329
周○○  $  10,000 1130816 6330
義○○  $     500 1130820 6331
黃○○  $   2,000 1130820 年開
王○○  $     500 1130820 年開
呂○○  $     500 1130820 年開
江○○  $   2,000 1130820 年開
陳○○  $   1,000 1130820 6332
顏○○  $     500 1130820 年開
李○○  $     800 1130820 年開
涂○○  $  50,000 1130821 6333
陳○○  $  50,000 1130822 6334
陳○○  $  50,000 1130822 6335
劉○○  $   1,200 1130822 6336
吳德記  $  20,000 1130823 6337
李素珠  $  10,000 1130823 6338
胡○○  $  50,000 1130823 6339
高○○  $   3,000 1130824 6340
林○○  $     200 1130826 6341
鄭○○  $   1,000 1130827 6342
李○○  $  50,000 1130826 6343
財團法人邢榮階紀念父母慈善事業基金會  $ 300,000 1130826 6344
廖○○  $     500 1130828 6345
劉○○  $  50,000 1130829 6346
傑○○股份有限公司  $ 300,000 1130830 6347