拒絕菸害從你我做起

雖然病患的體質是引起自發性氣胸的重要關鍵,但不可否認,吸菸和引發氣胸有密不可分的關係。為了自身和他人的健康,拒絕香菸的誘惑是最基本的要求唷!
捐款名單
2024 /08月
28
113年07月捐款名單


姓名 捐款金額 捐款日期 收據號碼
蔡OO  $     200 1130701 年開
廖OO  $     200 1130701 年開
蔡OO  $     200 1130701 年開
王OO  $     500 1130702 6223
王OO  $     500 1130702 6224
林OO  $ 500,000 1130702 6225
蘇燈環  $  10,000 1130702 6226
顏義峰  $ 200,000 1130703 6227
陳水興  $  10,000 1130703 6228
盧文紋  $   3,000 1130703 6229
韓OO  $     300 1130703 6230
韓OO  $     100 1130703 6231
韓OO  $     100 1130703 6232
陳OO  $     100 1130703 6233
高OO  $ 300,000 1130703 6234
陳OO  $ 500,000 1130703 6235
蔡OO  $   1,000 1130703 6236
賴有忠  $ 500,000 1130704 6237
冠OO事業有限公司  $     500 1130704 6238
許OO  $   1,000 1130705 6239
鍾OO  $     100 1130705 6240
鍾OO  $     100 1130705 6241
鍾OO  $     100 1130705 6242
黃OO  $     100 1130705 6243
田OO  $     100 1130705 年開
黃OO  $     100 1130705 年開
劉OO  $     300 1130705 6244
曾國華  $ 500,000 1130705 6245
李OO  $ 500,000 1130705 6246
好OO不動產經紀有限公司  $ 100,000 1130705 6247
周OO  $   1,500 1130706 6248
黃OO  $ 100,000 1130706 6249
朱OO  $  20,000 1130706 6250
王新生  $ 120,000 1130708 6251
朱立甄  $ 200,000 1130709 6252
吳守謙  $ 300,000 1130709 6253
潘清秀  $      50 1130708 6254
吳OO  $     500 1130709 6255
台OO昇扶輪社  $   3,000 1130709 6256
王OO  $     500 1130709 6257
山OO  $ 100,000 1130710 6258
善OO  $     300 1130710 6259
程OO  $     120 1130710 6260
黃貞淑  $  50,000 1130711 6261
劉OO  $   1,200 1130711 6262
陳OO  $     500 1130711 6263
張OO  $   1,500 1130714 6264
陳OO  $ 200,000 1130715 6265
高月美  $ 100,000 1130715 6266
鍾OO  $   1,000 1130716 6267
陳OO  $ 180,000 1130716 6268
財OO信誼基金會  $ 600,000 1130718 6269
 蘇健一  $  20,000 1130718 6270
紀OO  $     600 1130718 6271
王OO  $  60,000 1130719 6272
義OO  $     500 1130719 6273
黃OO  $   2,000 1130719 年開
王OO  $     500 1130719 年開
呂OO  $     500 1130719 年開
江OO  $   2,000 1130719 年開
陳OO  $   1,000 1130719 6274
顏OO  $     500 1130719 年開
林OO  $   1,000 1130719 6275
 蘇健一  $  18,000 1130719 6276
 蘇健一  $  18,000 1130719 6277
王OO  $   1,000 1130720 6278
李麗英  $  10,000 1130722 6279
洪OO  $ 100,000 1130722 6280
鄭OO  $   1,000 1130722 6281
力OO管理股份有限公司  $ 100,000 1130723 6282
李OO  $     800 1130722 年開
廖OO  $     500 1130722 6283
黃OO  $  20,000 1130723 6284
善心人士  $     500 1130726 6285
蔡OO  $   1,000 1130727 6286
李OO  $  25,000 1130730 6287
柯OO  $ 500,000 1130730 6288
金OO  $  20,000 1130731 6289
陳鈺滇  $   1,000 1130731 6290